

簡要描述:RKG-9/10智能高壓斷路器機械特性分析儀可測試各種國產(chǎn)(進口)真空、六氟化硫、油高壓斷路器,負荷開關(guān)、GIS接地刀閘開關(guān)、接觸器、繼電器、空氣開關(guān)等斷路器的機械特性參數(shù)(時間、同期、彈跳、行程、速度、操作電壓、電流、反彈、主端口與輔助開關(guān)的配合時間、機械操作等各項數(shù)據(jù)及波形),精確的分析計算功能,可靈活定義開關(guān)的速度,大容量數(shù)據(jù)存儲直接存在硬盤,并可進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出,方便查看,打印。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-03-03
訪 問 量:47
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電氣,綜合 |
RKG-9/10智能高壓斷路器機械特性分析儀可測試各種國產(chǎn)(進口)真空、六氟化硫、油高壓斷路器,負荷開關(guān)、GIS接地刀閘開關(guān)、接觸器、繼電器、空氣開關(guān)等斷路器的機械特性參數(shù)(時間、同期、彈跳、行程、速度、操作電壓、電流、反彈、主端口與輔助開關(guān)的配合時間、機械操作等各項數(shù)據(jù)及波形),精確的分析計算功能,可靈活定義開關(guān)的速度,大容量數(shù)據(jù)存儲直接存在硬盤,并可進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出,方便查看,打印。儀器自帶內(nèi)部可調(diào)直流電源,可進行合閘、分閘、重合閘測試,也可進行低電壓動作試驗。
RKG-9/10智能高壓斷路器機械特性分析儀技術(shù)參數(shù)
參數(shù)項 | RKG - 9 | RKG - 10 |
采樣精度 | 采樣頻率40KHz,位移精度16位 | 采樣率、采樣時間長度可設(shè)置:能夠設(shè)置采樣時間,最長可測量合閘時間或分閘時間為20秒的開關(guān) |
內(nèi)置一鍵調(diào)壓 | 操作系統(tǒng)可自動升壓或降壓,分別設(shè)置有30%,65%,85%三個檔位,方便用戶做低電壓試驗用 | 斷路器模式接觸器模式可切換:能夠測量機械保持的斷路器和開關(guān),也可測量電保持的斷路器或接觸器 |
顯示屏 | 7寸彩色液晶觸摸屏,window操作系統(tǒng),人性化界面 | 8寸彩色液晶觸摸屏,window操作系統(tǒng),人性化界面 |
測試便捷性 | 全自動測試,方便快捷。儀器會自動識別合、分閘,完成單合、單分、重合閘測試均單鍵完成 | - |
測試類型 | 多種測試類型:能夠?qū)崿F(xiàn)開關(guān)單分、單合、合分、分—合分測試 | - |
測試方式 | 多種測試方式:可設(shè)置內(nèi)控(內(nèi)觸發(fā))、外控(外觸發(fā))、手動、電保持模式(接觸器)、機械保持模式(斷路器) | - |
速度定義 | 速度定義靈活:通用速度定義模板,提供“占總行程比分"、“時間"、“行程"三種方式分別定義速度范圍,滿足各種速度測試要求,同時可設(shè)置、修改、刪除、保存各類開關(guān)型號、速度定義,形成用戶自己的開關(guān)定義庫 | - |
波形顯示 | 波形顯示全面:6路觸頭通斷、線圈電流、行程、時間波形 | - |
USB數(shù)據(jù)通訊 | USB數(shù)據(jù)通訊:面板配置三個USB接口可進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出或連接鼠標、鍵盤等外圍設(shè)備。配有上位操作軟件 | - |
存儲與打印 | 大容量存儲:測試結(jié)果直接保存在硬盤,并帶寬幅高速打印 | - |
工作電源 | 電壓:AC220V±10%;頻率:50Hz±5% | 溫度:-10℃~50℃;相對濕度:<80% |
安全性能 | 絕緣性能:絕緣電阻:>2MΩ;漏電流:<3.5mA | - |
內(nèi)置直流電源 | 額定電流:10A;zui大瞬時電流:20A;調(diào)整范圍:30~270V;準確度:±(1%讀數(shù)+1個字);負載變化率:≤1% | - |
外接電源 | 允許外接電源:0~20A | 輔助開關(guān):可測量輔助開關(guān)配合時間,采樣頻率:40KHz |
時間通道 | 6路(A1,B1,C1,A2,B2,C2)或(A1,B1,C1,F1,F2)斷口電壓12V | - |
行程通道 | 位移傳感器:1路,采樣頻率40KHz,分辨率16位 | - |
時間測試范圍 | 0.025ms~1s(可特殊定制更長時間);準確度:±(0.1%讀數(shù)+2個字);分辨率:0.025ms | - |
行程測試范圍 | 0~1000mm;準確度:±(1%讀數(shù)+1個字);分辨率:0.1mm | - |
速度測試范圍 | 0.01~20.00m/s;準確度:±(1%讀數(shù)+1個字);分辨率:0.01m/s | - |
電壓顯示范圍 | 20~300V;準確度:±(1%讀數(shù)+1個字);分辨率:0.3V | - |
電流測試范圍 | 0.1A~20A;準確度:±(2%讀數(shù)+1個字);分辨率:0.02A | - |
電話
微信掃一掃